Luftfahrt-Endoskope der JEET T51X-Serie für die Inspektion von Flugzeugtriebwerken
Luftfahrt-Endoskope der JEET T51X-Serie für die Inspektion von Flugzeugtriebwerken
Produktkatalog | Luftfahrt-Endoskope |
---|---|
English details | JEET T51X series Aviation Borescopes for the inspection of aero-engines |
Marke | Jeet Videoscopes Manufacturer |
Modell | T51X |
Sondendurchmesser (mm) | Φ2,2/Φ2,4/Φ2,8/Φ3,8/Φ6 |
Kamerapixel | 300.000/1.000.000 |
Bildauflösung | 640×480/1280×720 |
Video Auflösung | 640×480/1280×720 |
Sichtfeld | 90°/120° |
Lichtquelle | Vordere Keramikleuchte/ Hinten montierte Glasfaser-Kälteleuchte |
Beleuchtungsstärke | Maximum: 50000+Lx 1~9 Stufen einstellbares Licht |
Rohrlänge | 1,5 m/3,0 m/5,0 m/30 m (angepasst für andere Längen) |
Port | Shenzhen |
Zahlungsmittel | D/P, Western Union, T/T |
Aktualisierungszeit | 2024/11/11 |
Stark intelligent Bild wird bearbeitet System: mit Die Funktionen von Magier Drehung, Weiss Gleichgewicht, Belichtung Kontrolle, Negativ Film Und Zoomen In & aus, vergleichend Messung, Es dürfen mee T alle Arten von kompliziert Inspektion
360 ° Joystick-Steuerung Artikulation, Dämpfung Typ Positionierung Design, präzise Sonde Verriegelung Technologie, machen Die Erkennung mehr präzise Und effizient. Unabhängig entwickelt Technologie von Fern Übertragung stellt sicher Biegen Winkel ≥100° ,
T51X Serie Videoskop Ist Modul entworfen. Konfiguriert mit 5.1 Zoll HD Anzeige, Es dürfen Sei austauschbar mit
QUALITÄT SICHERHEIT
Alle Produkte Sind eingehalten mit RoHS, CE Und ISO Standard Und bestanden testen für Temperatur, wasserdicht , tropfen , Vibration Und Druck. Wir widmen uns selbst Zu bereitstellen gute Qualität Fachmann Inspektion Instrument Zu jeden Kunde.
Rohr System | Sonde Durchmesser (mm) | Φ2,2/Φ2,4/Φ2,8 | Φ3,8/Φ6 |
Kamerapixel | 300.000 | 1.000.000 | |
Bild Auflösung | 640×480 | 1280×720 | |
Video Auflösung | 640×480 | 1280×720 | |
DOF | 3mm-50mm/5mm-80mm | 10–100 mm/5 -80mm/5-150mm/50mm-∞ | |
Sichtfeld | 90°/120° | ||
Anzeigen Richtung | 0° Vorderseite Sicht/ 90° Seitenansicht/ Vorderseite Sicht& Seitenansicht Dual Linse | ||
Licht Quelle | Vorderseite Keramik Licht/ Hinten montiert Glasfaser kalt | ||
Beleuchtungsstärke | Maximal:50000+Lx 1~9 Ebenen einstellbar Licht | ||
Schützen Gerät von Haltbarkeit | 42mm Puffer Schutz Gerät zwischen Rohr Und handhaben | ||
Artikulation | 2-Wege / 360° Joystick-Steuerung Artikulation | ||
Biegen Winkel | Maximal: 190° | ||
Sonde Positionierung | Dämpfung Positionierung & Artikulation sperren Gerät | ||
W-lan Übertragung | Bild Übertragung Zu Handy, Mobiltelefon Telefon, Computer von WLAN (optional) | ||
Monitor System | Anzeige | 5. 1" Farbe IPS Anzeige, alle Sicht ansehen Winkel, Sonnenschirm Design | |
Anzeige Auflösung | 1280*960 | ||
Zoomen Rein/Raus | 8X | ||
Sprache | Englisch / Französisch / Deutsch / Spanisch / japanisch / Traditionell Chinesisch / Vereinfacht Chinesisch / Russisch / Koreanisch | ||
Weiss Gleichgewicht Unterdrückung | 5 Ebenen einstellbar | ||
Weiss Gleichgewicht | Auto Weiss Gleichgewicht, automatisch passt sich an Und beseitigt Flecken Zu erreichenoptimal Bilder. | ||
Bild Wirkung | Negativ Film/ Schwarz & weiß/Standard | ||
Temperatur Indikation | Hoch Temperatur Alarm (Optional) | ||
IP Eben | Sonde/Rohr: IP67 | ||
Software Funktion | Wiedergabe, Bild Parameter anpassen Und drehen | ||
Struktur | Handgehalten integriert Design | ||
Bild/Video Format | JPEG/MOV | ||
Vergleichend Messung | Verwenden Messung Sonde Und analog Skala Zu vergleichen Und analysieren Die intern Defekt Und Größe von Die inspiziert Objekt. | ||
Daten Hafen | HDMI Video Ausgang, Mikro USB Hafen mit Wasser &Staub nachweisen Gerät | ||
Arbeitszeit | ≥8h | ||
Batterie Kapazität | 3,7V , 3200 mAh × 2 | ||
Leistung Aufladung | DC5V, 1A | ||
Gewicht | ≤0,8 kg | ||
Kompatibilität | Austauschbar Monitor Und Rohr mit anders Durchmesser | ||
ZubehöreS | Standard Aufbau | Instrument Gehäuse: 1 Stück; Videoskop: 1 Satz; Batterie: 2 Stück; Karte Leser: 1 Stück; 16G. TF Karte: 1 Stück; Ladegerät: 1 Stück; USB Kabel: 1 Stück; Benutzer Handbuch: 1 Satz |
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt