Startseite / alle / Sicherheitsvideoskope der Polizei /
Polizeisicherheitsvideoskope der JEET TJ-Serie | IR-Videoskop | Fernvisuelles Inspektionsendoskop
Polizeisicherheitsvideoskope der JEET TJ-Serie | IR-Videoskop | Fernvisuelles Inspektionsendoskop
Produktkatalog | Sicherheitsvideoskope der Polizei |
---|---|
English details | JEET TJ Series Police Security Videoscopes | IR Videoscope | Remote Visual Inspection Borescope |
Marke | Jeet Videoscopes Manufacturer |
Modell | TJ |
Sonde | Φ6,0 |
Bildauflösung | 640×480 |
Video Auflösung | 640×480 |
DOF (mm) | 10–100 mm/50 mm–∞ |
Sichtfeld | 90°/120° |
Lichtquelle | IR- oder IR- und weiße Doppellichter |
Beleuchtungsstärke | Maximal: 100000Lx, 0~9Stufen |
Rohrlänge | 1,5 m/3,0 m/5,0 m/10 m (angepasst für andere Längen) |
Port | Shenzhen |
Zahlungsmittel | D/P, Western Union, T/T |
herunterladen | |
Aktualisierungszeit | 2024/10/31 |
Detailed Info
TJ-Polizei nutzt Videoskop
JEET TJ Series Police Security Videoscopes | IR Videoscope | Remote Visual Inspection Borescope
Höhepunkte:
1. Weiße/IR-Lichtquelle, Ein-Tasten-Umschaltung
2. Ultragroßer Betrachtungsabstand
3. Flexible Optionen für den Rohrdurchmesser
4. Joystick-Steuerung, 360°-Beweglichkeit
5. Dual-Batterie-Design, lange Arbeitszeit.
1. Weiße/IR-Lichtquelle, Ein-Tasten-Umschaltung
2. Ultragroßer Betrachtungsabstand
3. Flexible Optionen für den Rohrdurchmesser
4. Joystick-Steuerung, 360°-Beweglichkeit
5. Dual-Batterie-Design, lange Arbeitszeit.
Weiße/IR-Lichtquelle, Ein-Tasten-Umschaltung
Integriertes Design aus IR- und weißen Doppellichtquellen. Unterstützt schnelles Umschalten mit einer Taste.
Integriertes Design aus IR- und weißen Doppellichtquellen. Unterstützt schnelles Umschalten mit einer Taste.
Ultragroßer Betrachtungsabstand
Durch den Einsatz eines leistungsstarken, rückseitig montierten IR-Lichtsystems, einer Präzisionskopplungstechnologie sowie einer Multimode-Linsengruppe und Nanobeschichtungstechnologie wird ein extrem großer Betrachtungsabstand von mehr als 18 Metern erreicht.
Austauschbare Röhren
Es ist mit Rohren unterschiedlicher Durchmesser von 1,6 mm bis 6 mm kompatibel und für verschiedene Anwendungszwecke geeignet.
Austauschbares Display
Unabhängiger Modulaufbau von Display und Einsatzrohr. Optionale 3,5-Zoll- und 5,7-Zoll-Displays.
360° genaue Positionierung
360° All-Way-Artikulation, dämpfendes Positionierungsdesign, präzise Sondenverriegelungstechnologie machen die Erkennung genauer und effizienter.
Dehnbarer Stab
Es kann zur Inspektion verschiedener Objekte verwendet werden, beispielsweise am Boden eines Autos, an der Decke usw.
Arbeitszeit
Originaldesign des Dual-Batterie-Modus, Arbeitszeit beträgt mehr als 8 Stunden, Batterieanzeige in Echtzeit.
Ausgang/WLAN
Bildübertragung per WLAN oder HDMI-Ausgang, Anzeige auf HD-Bildschirm.
Qualitätskontrolle
Alle Produkte entsprechen den RoHS-, CE- und ISO-Standards und haben die Temperatur-, Wasserdichtigkeits-, Fall-, Vibrations- und Drucktests bestanden. Wir widmen uns der Bereitstellung hochwertiger und professioneller Inspektionsinstrumente für jeden Kunden.
Parameter des Polizei-Sicherheitsvideoskops der TJ-Serie
Spezifikation | ||
Rohrsystem | Sonde | Φ6,0 |
Bildauflösung | 640×480 | |
Video Auflösung | 640×480 | |
DOF(mm) | 10–100 mm/50 mm–∞ | |
Sichtfeld | 90°/120° | |
Lichtquelle | IR- oder IR- und weiße Doppellichter | |
Beleuchtungsstärke | Maximal: 100000Lx, 0~9Stufen | |
Rohrlänge | 1,5 m/3,0 m/5,0 m/10 m (angepasst für andere Längen) | |
Schutzvorrichtung von Haltbarkeit | 42-mm-Pufferschutzvorrichtung zwischen Rohr und Griff | |
Artikulation | Rundum 360° | |
Biegewinkel | Maximal: 190° | |
Sondenpositionierung | Dämpfungs-Positionierungs- und Gelenksperrvorrichtung | |
WiFi-Übertragung | Bildübertragung an Mobiltelefon, Computer per WLAN (optional) | |
Monitor System | Anzeige | 3,5"/5,1" buntes TFT-Display(optional: TP-Touchscreen) |
Rein / rauszoomen | 4X | |
Sprache | Chinesisch/Englisch/Russisch und weitere 5 Sprachen | |
Bildmodus | Wärmebild | |
Weißabgleich | Automatischer Weißabgleich, der Flecken automatisch anpasst und beseitigt, um optimale Bilder zu erzielen | |
IP-Ebene | Sonde/Röhre: IP67 | |
Softwarefunktion | Wiedergabe, Bildparameter anpassen und drehen | |
Struktur | ≥5 Stunden | |
Bild-/Videoformat | 3,7 V, 3200 mAh × 2 | |
Skala | DC5V, Maximaler Strom 1A | |
Datenschnittstelle | Maximal 32G TF-Karte | |
Arbeitszeit | Kann den Host ersetzen/aktualisieren, kompatibel mit verschiedenen Pipeline-Sonden. | |
Batteriekapazität | 1 kg | |
Stromladung | DC5V, 1A | |
Gewicht | 0,55–0,8 kg | |
Kompatibilität | Austauschbarer Monitor und Schlauch mit unterschiedlichen Durchmessern | |
Zubehör | Standard Aufbau | Instrumentenkoffer: 1 Stück; Videoskop: 1 Satz; Batterie: 2 Stück; Kartenleser: 1 Stück; 32G. TF-Karte: 1 Stück; Ladegerät: 1 Stück; USB-Kabel: 1 Stück; Bedienungsanleitung: 1 Satz |
Fordern Sie ein Angebot an
Füllen Sie alle Informationsdetails aus, um sich mit uns in Verbindung zu setzen und Dienstleistungen von uns zu erhalten
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
Navigation